Aluminium EN AW-7075
Stop aluminium o wytrzymałości porównywalnej ze stalą konstrukcyjną przy jednej trzeciej masy. Słabo się spawa i gorzej znosi korozję niż stopy serii 6000.
Oznaczenia
Ta sama stal pod nazwami, których używa się w różnych normach i krajach. Wpisanie dowolnej z nich w wyszukiwarce prowadzi na tę stronę.
| System | Oznaczenie |
|---|---|
| Werkstoff-NrNumer materiałowy — tak stal opisują huty i dostawcy w Europie. | 3.4365 |
| ENOznaczenie normy europejskiej, budowane ze składu chemicznego. | EN AW-7075 |
| DINStarsze oznaczenie niemieckie, wciąż spotykane w dokumentacji. | AlZnMgCu1,5 |
| PNOznaczenie polskie — to zwykle jest na rysunku i w rozmowie na hali. | PA9 |
| Nazwa handlowaJak stal nazywa się w praktyce warsztatowej i w sklepie. | Aluminium 7075 |
Właściwości
| Właściwość | Symbol | Wartość | Źródło |
|---|---|---|---|
| Gęstość | ρ | 2810 kg/m³ | PN-EN 573-3:2019 |
| Granica plastyczności | Re | 460 MPa | T6 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Rm | 540 MPa | T6 |
| Moduł Younga | E | 72 GPa | PN-EN 573-3:2019 |
| Liczba Poissona | ν | 0,33 | PN-EN 573-3:2019 |
| Twardość Brinella | HB | 150 HB | PN-EN 573-3:2019 |
| Rozszerzalność cieplna | α | 24 10⁻⁶/K | PN-EN 573-3:2019 |
| Przewodność cieplna | λ | 130 W/(m·K) | PN-EN 573-3:2019 |
| Temperatura topnienia | Tm | 634,9 °C | PN-EN 573-3:2019 |
Wartości nominalne z podanych norm. Do obliczeń wytrzymałościowych używaj atestu materiałowego od dostawcy.
Skład chemiczny
Zakresy dopuszczone przez normę, w procentach masowych. Rzeczywisty skład wytopu podaje atest hutniczy.
- Pierwiastek — Zawartość
- Zn
- 5,10–6,10 %
- Mg
- 2,10–2,90 %
- Cu
- 1,20–2,00 %
- Si
- maks. 0,40 %
- Fe
- maks. 0,50 %
- Mn
- maks. 0,30 %
- Cr
- 0,18–0,28 %
- Ti
- maks. 0,20 %
- Al
- 90,70–94,70 %
Kalkulatory dla tego materiału
Gęstość tego materiału zostanie wczytana automatycznie po przejściu do kalkulatora.
Zastosowania
Lotnictwo
Elementy konstrukcyjne, gdzie stosunek wytrzymałości do masy decyduje o wszystkim.
Formy i oprzyrządowanie
Płyty na formy wtryskowe i przyrządy obróbkowe.