Stale narzędziowe — oznaczenia
Ta sama stal pod czterema nazwami: Werkstoff, EN, PN i AISI. Wpisz tę, którą masz na rysunku, i odczytaj pozostałe.
Źródło: Karty materiałowe gatunków, DIN 17350, PN-EN ISO 4957
| Materiał | Werkstoff-Nr | EN | DIN | PN | AISI | UNS | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium EN AW-6060 | 3.3206 | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | PA38 | — | — | Aluminium 6060 |
| Aluminium EN AW-7075 | 3.4365 | EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 | PA9 | — | — | Aluminium 7075 |
| INCONEL 600 2.4816 | 2.4816 | 2.4816 | 2.4816 | ≈ 2.4816 | UNS N06600 | — | Inconel 600 / Alloy 600 |
| Inconel 601 2.4851 | 2.4851 | 2.4851 | 2.4851 | ≈ 2.4851 | — | N06601 | Inconel 601 / Alloy 601 |
| Miedź Cu-ETP | E-Cu58 | Cu-ETP | E-Cu58 | M1E | — | — | — |
| Mosiądz CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CuZn37 | MO58 | — | — | Mosiądz CuZn37 |
| Poliacetal POM-C | — | POM-C | POM-C | POM-C | — | — | Poliacetal |
| Poliamid PA6 | — | PA 6 | PA 6 | PA 6 | — | — | Poliamid 6 |
| Stal automatowa 11SMnPb30 1.0718 | 1.0718 | 11SMnPb30 | 9SMnPb36 | ≈ A10X/A12X | 12L14 | G12144 | 11SMnPb30 |
| Stal automatowa 11SMnPb37 1.0737 | 1.0737 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | ≈ A10X | 12L14 | G12144 | 11SMnPb37 |
| Stal automatowa 36SMn14 1.0765 | 1.0765 | 36SMnPb14 | 36SMnPb14 | 36SMnPb14 | 11L37 | G11374 | 36SMn14 |
| Stal konstrukcyjna S235JR | 1.0038 | 1.0038 | St 37-2 | S235JR | ASTM A283 Gr. C | — | — |
| Stal konstrukcyjna S275Jr 1.0044 | 1.0044 | S275Jr | St 44-2 | St3S | — | — | S275Jr |
| Stal konstrukcyjna S355JR | 1.0577 | S355J2 | St 52-3 | St52-3 | ≈ A572 Grade 50 | — | S355J2 |
| Stal konstrukcyjna S420N 1.8902 | 1.8902 | S420N | TStE 420 | ≈ 18G2A | — | — | S420N |
| Stal konstrukcyjna S460N 1.8901 | 1.8901 | S460N | StE460 | — | — | — | S460N |
| Stal narzędziowa 115CrV3 (1.2210, srebrzanka) | 1.2210 | 115CrV3 | — | ≈ NC10 | L2 | — | srebrzanka |
| Stal narzędziowa NC11 (1.2080) | 1.2080 | X210Cr12 | — | NC11 | D3 | — | — |
| Stal narzędziowa NC11LV (1.2379) | 1.2379 | X153CrMoV12-1X155CrVMo12-1 | — | NC11LV | D2 | — | — |
| Stal narzędziowa NC6 (1.2063) | 1.2063 | 145Cr6 | 140Cr3 | NC6 | L3≈ O7 | — | — |
| Stal narzędziowa X210CrW12 (1.2436) | 1.2436 | X210CrW12 | X210CrW12-1 | ≈ NC10≈ NC11 | D6 | — | — |
| Stal nierdzewna 1.4301 (304) | 1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | 0H18N9 | 304 | — | INOX 304 / Stainless Steel 304 |
| Stal nierdzewna 2H13 1.4021 | 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | 2H13 | 420 | — | 2H13 |
| Stal nierdzewna 316 1.4401 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | 0H17N12M2 | 316 | — | 316 |
| Stal nierdzewna 316L 1.4404 | 1.4404316L | X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17-12-2 | 00H17N14M2 | 316L | — | — |
| Stal nierdzewna 316Ti 1.4571 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 0H17N12M2T | 316Ti | — | — |
| Stal nierdzewna 321 X6CrNiTi18-10 1.4541 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 1H18N9T | 321 | — | 321 |
| Stal nierdzewna 430 1.4016 | 1.4016 | X6Cr17 | X6Cr17 | ≈ odpowiednik stali chromowej nierdzewnej 430 | 430 | — | 430 |
| Stal nierdzewna 430F 1.4104 | 1.4104 | X14CrMoS17 | X14CrMoS17 | — | — | — | 430F |
| Stal nierdzewna 431 1.4057 | 1.4057 | 2H17N2 | X17CrNi16-2 | X17CrNi16-2 | ≈ 341 | — | — |
| Stal stopowa 25 HM 1.7218 | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25 HM | ≈ 4130 | — | 25 HM |
| Stal stopowa 30H2N2M 1.6580 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30H2N2M | ≈ 4340 | — | 30H2N2M |
| stal stopowa 34HNM 1.6582 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34HNM | ≈ 4340 | — | 34CrNiMo6 34HNM |
| Stal stopowa 35 HM 1.7220 | 1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 35 HM | 4135 | — | 35HM 34CrMo4 |
| Stal stopowa 40HM 1.7225 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 40HM | 4140 | — | 40HM 42CrMo4 |
| Stal stopowa 41Cr4 1.7035 | 1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 40H | ≈ 5140 | — | 41Cr4 40H |
| Stal węglowa C22 1.0402 | 1.0402 | C22 | C22 | ≈ 20 | — | — | C20 C22E |
| Stal węglowa C35 1.0501 | 1.0501 | C35 | C35 | ≈ 35 | 1035 | — | c35 |
| Stal węglowa C45 1.0503 | 1.0503 | C45 | C45 | ≈ 45 | 1045 | — | C45 |
| Stal węglowa C55 1.0535 | 1.0535 | C55 | C55 | ≈ 55 | 1055 | — | C55 |
| Stal węglowa C60 1.0601 | 1.0601 | C60 | C60 | ≈ 60 | 1060 | — | C60 |
| Tytan Grade 2 | 3.7035 | Titan Grade 2 | 3.7035 | — | — | — | Titanium Grade 2 |
| Żeliwo szare EN-GJL-250 | 0.6025 | EN-GJL-250 | GG-25 | ŻL250 | brak ścisłego odpowiednika | — | EN-GJL-250 |
Znak ≈ oznacza odpowiednik przybliżony — gatunek zbliżony, ale nie ten sam. Przed zamianą materiału w produkcji sprawdź skład i obróbkę cieplną obu gatunków w kartach materiałowych.